1994 Ford Mustang GT
The Mustang GT was an entry level sports car. Priced at $17 000 USD, it was better priced than car in its market. For the demanding owner, the Cobra was re-released in 1994 with twenty percent more horsepower. 

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| built at | Detroit, Michigan, USA |
| price $ | $17 000 USD |
| engine | Cast Iron, V8 |
| position | Front Longitudinal |
| aspiration | Natural |
| valvetrain | OHV, 2 Valves per Cyl |
| fuel feed | Electric Injection |
| displacement | 4949 cc / 302.0 in³ |
| bore | 101.6 mm / 4 in |
| stroke | 76.2 mm / 3 in |
| power | 160.3 kw / 215 bhp @ 4200 rpm |
| specific output | 43.44 bhp per litre |
| bhp/weight | 139.25 bhp per tonne |
| torque | 386.41 nm / 285 ft lbs @ 3400 rpm |
| redline | 5900 |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | RWD |
| front tires | 245/45ZR17 |
| rear tires | 245/45ZR17 |
| front brakes | Vented Discs w/Vacuum Assist, ABS |
| f brake size | x 274 mm / x 10.8 in |
| rear brakes | Solid Discs w/Vacuum Assist, ABS |
| r brake size | x 267 mm / x 10.5 in |
| front wheels | F 203.2 x 17 cm / 8 x 6.7 in |
| rear wheels | R 431.8 x 203.2 cm / 17 x 8 in |
| steering | Rack & Pinion |
| f suspension | MacPherson Struts w/Lower A-Arms, Coil Springs, Telescopic Shocks, Anti-Roll Bar |
| r suspension | Live Axle w/Trailing Arms, Coild Springs, Telescopic Dampers, Anti-Roll Bar |
| curb weight | 1544 kg / 3405 lbs |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.35:1, 1.99:1, 1.33:1, 1.00:1, 0.68:1, :1 |
| final drive | 3.08:1 |
| 0 – 60 mph | ~6.6 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~15.0 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZNmnaiqlGK6tr%2FTmqWgZZepfA%3D%3D